-
Математика
-
Теория групп
-
Неприводимые многочлены над полем Гал...
Статья
Неприводимые многочлены над полем Галуа GF(2)
| № | Степень \(m\) | Аналитическое представление многочлена | Примитивный многочлен | Порядок \(e\) |
| 1. | 1 | \(x + 1\) | да | 1 |
| 2. | 2 | \(x^{2} + x + 1\) | да | 3 |
| 3. | 3 | \(x^{3} + x + 1\) | да | 7 |
| 4. | 3 | \(x^{3} + x^{2} + 1\) | да | 7 |
| 5. | 4 | \(x^{4} + x + 1\) | да | 15 |
| 6. | 4 | \(x^{4} + x^{3} + 1\) | да | 15 |
| 7. | 4 | \(x^{4} + x^{3} + x^{2} + x + 1\) | нет | 5 |
| 8. | 5 | \(x^{5} + x^{2} + 1\) | да | 31 |
| 9. | 5 | \(x^{5} + x^{3} + 1\) | да | 31 |
| 10. | 5 | \(x^{5} + x^{3} + x^{2} + x + 1\) | да | 31 |
| 11. | 5 | \(x^{5} + x^{4} + x^{2} + x + 1\) | да | 31 |
| 12. | 5 | \(x^{5} + x^{4} + x^{3} + x + 1\) | да | 31 |
| 13. | 5 | \(x^{5} + x^{4} + x^{3} + x^{2} + 1\) | да | 31 |
| 14. | 6 | \(x^{6} + x + 1\) | да | 63 |
| 15. | 6 | \(x^{6} + x^{3} + 1\) | нет | 9 |
| 16. | 6 | \(x^{6} + x^{4} + x^{2} + x + 1\) | нет | 21 |
| 17. | 6 | \(x^{6} + x^{4} + x^{3} + x + 1\) | да | 63 |
| 18. | 6 | \(x^{6} + x^{5} + 1\) | да | 63 |
| 19. | 6 | \(x^{6} + x^{5} + x^{2} + x + 1\) | да | 63 |
| 20. | 6 | \(x^{6} + x^{5} + x^{3} + x^{2} + 1\) | да | 63 |
| 21. | 6 | \(x^{6} + x^{5} + x^{4} + x + 1\) | да | 63 |
| 22. | 6 | \(x^{6} + x^{5} + x^{4} + x^{2} + 1\) | нет | 21 |
| 23. | 7 | \(x^{7} + x + 1\) | да | 127 |
| 24. | 7 | \(x^{7} + x^{3} + 1\) | да | 127 |
| 25. | 7 | \(x^{7} + x^{3} + x^{2} + x + 1\) | да | 127 |
| 26. | 7 | \(x^{7} + x^{4} + 1\) | да | 127 |
| 27. | 7 | \(x^{7} + x^{4} + x^{3} + x^{2} + 1\) | да | 127 |
| 28. | 7 | \(x^{7} + x^{5} + x^{2} + x + 1\) | да | 127 |
| 29. | 7 | \(x^{7} + x^{5} + x^{3} + x + 1\) | да | 127 |
| 30. | 7 | \(x^{7} + x^{5} + x^{4} + x^{3} + 1\) | да | 127 |
| 31. | 7 | \(x^{7} + x^{5} + x^{4} + x^{3} + x^{2} + x + 1\) | да | 127 |
| 32. | 7 | \(x^{7} + x^{6} + 1\) | да | 127 |
| 33. | 7 | \(x^{7} + x^{6} + x^{3} + x + 1\) | да | 127 |
| 34. | 7 | \(x^{7} + x^{6} + x^{4} + x + 1\) | да | 127 |
| 35. | 7 | \(x^{7} + x^{6} + x^{4} + x^{2} + 1\) | да | 127 |
| 36. | 7 | \(x^{7} + x^{6} + x^{5} + x^{2} + 1\) | да | 127 |
| 37. | 7 | \(x^{7} + x^{6} + x^{5} + x^{3} + x^{2} + x + 1\) | да | 127 |
| 38. | 7 | \(x^{7} + x^{6} + x^{5} + x^{4} + 1\) | да | 127 |
| 39. | 7 | \(x^{7} + x^{6} + x^{5} + x^{4} + x^{2} + x + 1\) | да | 127 |
| 40. | 7 | \(x^{7} + x^{6} + x^{5} + x^{4} + x^{3} + x^{2} + 1\) | да | 127 |
| 41. | 8 | \(x^{8} + x^{4} + x^{3} + x + 1\) | нет | 51 |
| 42. | 8 | \(x^{8} + x^{4} + x^{3} + x^{2} + 1\) | да | 255 |
| 43. | 8 | \(x^{8} + x^{5} + x^{3} + x + 1\) | да | 255 |
| 44. | 8 | \(x^{8} + x^{5} + x^{3} + x^{2} + 1\) | да | 255 |
| 45. | 8 | \(x^{8} + x^{5} + x^{4} + x^{3} + 1\) | нет | 17 |
| 46. | 8 | \(x^{8} + x^{5} + x^{4} + x^{3} + x^{2} + x + 1\) | нет | 85 |
| 47. | 8 | \(x^{8} + x^{6} + x^{3} + x^{2} + 1\) | да | 255 |
| 48. | 8 | \(x^{8} + x^{6} + x^{4} + x^{3} + x^{2} + x + 1\) | да | 255 |
| 49. | 8 | \(x^{8} + x^{6} + x^{5} + x + 1\) | да | 255 |
| 50. | 8 | \(x^{8} + x^{6} + x^{5} + x^{2} + 1\) | да | 255 |
| 51. | 8 | \(x^{8} + x^{6} + x^{5} + x^{3} + 1\) | да | 255 |
| 52. | 8 | \(x^{8} + x^{6} + x^{5} + x^{4} + 1\) | да | 255 |
| 53. | 8 | \(x^{8} + x^{6} + x^{5} + x^{4} + x^{2} + x + 1\) | нет | 85 |
| 54. | 8 | \(x^{8} + x^{6} + x^{5} + x^{4} + x^{3} + x + 1\) | нет | 85 |
| 55. | 8 | \(x^{8} + x^{7} + x^{2} + x + 1\) | да | 255 |
| 56. | 8 | \(x^{8} + x^{7} + x^{3} + x + 1\) | нет | 85 |
| 57. | 8 | \(x^{8} + x^{7} + x^{3} + x^{2} + 1\) | да | 255 |
| 58. | 8 | \(x^{8} + x^{7} + x^{4} + x^{3} + x^{2} + x + 1\) | нет | 51 |
| 59. | 8 | \(x^{8} + x^{7} + x^{5} + x + 1\) | нет | 85 |
| 60. | 8 | \(x^{8} + x^{7} + x^{5} + x^{3} + 1\) | да | 255 |
| 61. | 8 | \(x^{8} + x^{7} + x^{5} + x^{4} + 1\) | нет | 51 |
| 62. | 8 | \(x^{8} + x^{7} + x^{5} + x^{4} + x^{3} + x^{2} + 1\) | нет | 85 |
| 63. | 8 | \(x^{8} + x^{7} + x^{6} + x + 1\) | да | 255 |
| 64. | 8 | \(x^{8} + x^{7} + x^{6} + x^{3} + x^{2} + x + 1\) | да | 255 |
| 65. | 8 | \(x^{8} + x^{7} + x^{6} + x^{4} + x^{2} + x + 1\) | нет | 17 |
| 66. | 8 | \(x^{8} + x^{7} + x^{6} + x^{4} + x^{3} + x^{2} + 1\) | нет | 85 |
| 67. | 8 | \(x^{8} + x^{7} + x^{6} + x^{5} + x^{2} + x + 1\) | да | 255 |
| 68. | 8 | \(x^{8} + x^{7} + x^{6} + x^{5} + x^{4} + x + 1\) | нет | 51 |
| 69. | 8 | \(x^{8} + x^{7} + x^{6} + x^{5} + x^{4} + x^{2} + 1\) | да | 255 |
| 70. | 8 | \(x^{8} + x^{7} + x^{6} + x^{5} + x^{4} + x^{3} + 1\) | нет | 85 |
Оставить комментарий